Snježana, Apartmani, A(4+2),A(4+1)
Udaljenosti: kuća je udaljena od obale mora cca 200 m, kuća je udaljena cca 200 m od centra, najbliži restoran udaljen je cca 200 m, najbliža trgovina prehrambenim proizvodima udaljena je cca 200 m
Najbliža plaža: cca 250 m, Ime plaže: Plava Plaza , Tip plaže: šljunčana plaža, pjeskovita plaža, betonirana plaža
Opis kuće: na selu, na mirnom i tihom mjestu, blizu plaže (5-10 minuta hoda), u dvorištu kuće nalazi se povrtnjak, u dvorištu kuće nalazi se voćnjak, vrt prepun zelenila, gostima stoji na raspolaganju roštilj, kuća raspolaže vlastitim parkiralištem u hladovini, nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce
A1(4+2), Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, broj pomoćnih ležaja: 2, prizemlje, 64 m2, dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom, broj zasebnih toaleta: 1, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim krevetom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 20 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, klima uređaj, perilica suđa, aparat za kavu
Rezervacije i pitanja Kalendar rezervacija Cjenik Foto galerija Karta Opći uvjeti| osoba | 02.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 29.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 50,00 | 60,00 | 73,00 | 84,00 | 73,00 | 60,00 | 50,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 59,00 | 69,00 | 85,00 | 95,00 | 84,00 | 69,00 | 59,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 68,00 | 78,00 | 97,00 | 107,00 | 95,00 | 78,00 | 68,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(4+1), Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, broj pomoćnih ležaja: 1, prvi kat, 64 m2, kuhinja s blagovaonicom, broj zasebnih toaleta: 1, broj zasebnih kupaonica: 1, broj soba sa bračnim krevetom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1: terasa, 20 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj, perilica suđa, perilica rublja, aparat za kavu, toster
Rezervacije i pitanja Kalendar rezervacija Cjenik Foto galerija Karta Opći uvjeti| osoba | 02.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 29.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 55,00 | 65,00 | 78,00 | 89,00 | 78,00 | 65,00 | 55,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 64,00 | 75,00 | 90,00 | 101,00 | 90,00 | 75,00 | 64,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 02.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 29.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 50,00 | 60,00 | 73,00 | 84,00 | 73,00 | 60,00 | 50,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 59,00 | 69,00 | 85,00 | 95,00 | 84,00 | 69,00 | 59,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 68,00 | 78,00 | 97,00 | 107,00 | 95,00 | 78,00 | 68,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
| osoba | 02.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 29.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 55,00 | 65,00 | 78,00 | 89,00 | 78,00 | 65,00 | 55,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 64,00 | 75,00 | 90,00 | 101,00 | 90,00 | 75,00 | 64,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan |
