Ivana-B, Apartmani, 4xA(4+2)
Udaljenosti: kuća je udaljena od obale mora cca 40 m, kuća je udaljena cca 500 m od centra, najbliži restoran udaljen je cca 100 m, najbliža trgovina prehrambenim proizvodima udaljena je cca 50 m
Najbliža plaža: cca 20 m, Ime plaže: Đardin , Tip plaže: šljunčana plaža, pjeskovita plaža, betonirana plaža
Opis kuće: na mirnom i tihom mjestu, super blizu plaže (manje od 5 minuta hoda), u blizini sportskih sadržaja, u blizini zabavnih sadržaja, gostima stoji na raspolaganju roštilj, kuća raspolaže vlastitim parkiralištem u hladovini, u dvorištu kuće nalazi se vanjski tuš, nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce, na zahtjev gosta moguće je postaviti dječji krevetić
Dodatne usluge: kod domaćina je moguće iznajmiti brodicu, rublje se može prati kod domaćina po dogovoru
B1(4+2), Apartman, 4 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, broj pomoćnih ležaja: 2, prizemlje, 70 m2, dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih toaleta: 1, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim krevetom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 9 m2, sjeverozapad
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj, perilica suđa, aparat za kavu, toster, mikrovalna pećnica, priključak na Internet, telefon, sef
Rezervacije i pitanja Kalendar rezervacija Cjenik Foto galerija Karta Opći uvjeti| osoba | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
B2(4+2), Apartman, 4 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, broj pomoćnih ležaja: 2, prizemlje, 70 m2, dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih toaleta: 1, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim krevetom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 9 m2, sjever
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj, perilica suđa, aparat za kavu, toster, mikrovalna pećnica, priključak na Internet, telefon, sef
Rezervacije i pitanja Kalendar rezervacija Cjenik Foto galerija Karta Opći uvjeti| osoba | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
B3(4+2), Apartman, 4 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, broj pomoćnih ležaja: 2, prvi kat, 70 m2, dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih toaleta: 1, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim krevetom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 9 m2, jugozapad
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj, perilica suđa, aparat za kavu, toster, mikrovalna pećnica, priključak na Internet, telefon, sef
Rezervacije i pitanja Kalendar rezervacija Cjenik Karta Opći uvjeti| osoba | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
B4(4+2), Apartman, 4 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, broj pomoćnih ležaja: 2, prvi kat, dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih toaleta: 1, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim krevetom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 9 m2, sjever
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj, perilica suđa, aparat za kavu, toster, mikrovalna pećnica, priključak na Internet, telefon, sef
Rezervacije i pitanja Kalendar rezervacija Cjenik Karta Opći uvjeti| osoba | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| osoba | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| osoba | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| osoba | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
