Chiara, Apartman, A(4)
Udaljenosti: kuća je udaljena od obale mora cca 200 m, kuća je udaljena cca 50 m od centra, najbliži restoran udaljen je cca 50 m, najbliža trgovina prehrambenim proizvodima udaljena je cca 20 m
Opis kuće: na selu, u blizini sportskih sadržaja, u blizini zabavnih sadržaja, ukoliko želite dovesti kućne ljubimce molimo Vas za prethodnu najavu i dogovor s agencijom
Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, visoko prizemlje, 50 m2, kuhinja s blagovaonicom, u istoj prostoriji nalaze se spavaća soba, kuhinja i blagovaonica, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 2
Terasa 1: balkon, 3 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj, perilica rublja, mikrovalna pećnica, priključak na Internet, sef
Rezervacije i pitanja Kalendar rezervacija Cjenik Foto galerija Karta Opći uvjeti| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 91,00 | 91,00 | 111,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 91,00 |
| min. noćenja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 91,00 | 91,00 | 111,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 91,00 |
| min. noćenja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
