Apartman, A(4+2)
Udaljenosti: kuća je udaljena od obale mora cca 50 m, kuća je udaljena cca 1000 m od centra
Najbliža plaža: cca 120 m, Ime plaže: Medvinjak , Tip plaže: šljunčana plaža, kamenita plaža, betonirana plaža
Opis kuće: na mirnom i tihom mjestu, uz samu plažu, u dvorištu kuće nalazi se voćnjak, vrt prepun zelenila, gostima stoji na raspolaganju roštilj, kuća raspolaže vlastitim parkiralištem, ukoliko želite dovesti kućne ljubimce molimo Vas za prethodnu najavu i dogovor s agencijom, na zahtjev gosta moguće je postaviti dječji krevetić
Dodatne usluge: kod domaćina je moguće iznajmiti brodicu, rublje se može prati kod domaćina po dogovoru, Iznajmljivač može gostima rezervirati vez za brod na udaljenosti od 120 m od objekta
Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, broj pomoćnih ležaja: 2, 90 m2, dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 2, broj soba sa bračnim krevetom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1: terasa, 40 m2, sjever
Dodatna oprema: TV+SAT, aparat za kavu, Internet
Rezervacije i pitanja Kalendar rezervacija Cjenik Foto galerija Video galerija Karta Opći uvjeti| osoba | 01.06 15.07 |
16.07 31.08 |
01.09 30.09 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 85,00 | 117,00 | 85,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5-6 | 98,00 | 117,00 | 98,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.06 15.07 |
16.07 31.08 |
01.09 30.09 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 85,00 | 117,00 | 85,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5-6 | 98,00 | 117,00 | 98,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
