Napomene
Vrsta plovila: jedrilica
Tip plovila: Bavaria 46
Podaci o plovilu: broj glavnih ležajeva: 8, broj pomoćnih ležajeva: 1, broj kabina: 4, dužina: 14,20 m, širina: 4,35 m, godina proizvodnje: 2006, gaz (dubina): 1,85 m, snaga motora: 55 ks (hp)
Oprema i usluge plovila: spremnik za gorivo: 210 litara, spremnik za vodu: 460 litara, tuš na palubi, tenda na palubi, priključak za struju, priključak za vodu
Jedra: glavno jedro: standard, genoa: roll
Unutarnja oprema: kuhinja, hladnjak, sudoper, blagavaonica, dnevni boravak, TV, štednjak, broj kola na štednjaku: 2, broj kabina: 4, broj ležaja: 8, broj pomoćnih ležaja: 1, broj toaleta: 2, broj tuševa: 2
Oprema za navigaciju: kompas, echo sounder, nautičke karte, GPS, autopilot, VHF radio
Oprema za sigurnost: prsluci za spašavanje, komplet za svjetlosnu signalizaciju, komplet prve pomoći, komplet za gašenje požara, čamac na napuhavanje
Check in - Check out: 17:00, 9:00
Jedrilica
Rezervacije i pitanja Kalendar rezervacija Cjenik Foto galerija| osoba | 01.01 11.05 |
12.05 25.05 |
26.05 15.06 |
16.06 20.07 |
21.07 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 28.09 |
29.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 2140,00 | 2820,00 | 3110,00 | 3490,00 | 3840,00 | 3490,00 | 3110,00 | 2820,00 | 2140,00 |
| min. noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 11.05 |
12.05 25.05 |
26.05 15.06 |
16.06 20.07 |
21.07 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 28.09 |
29.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 2140,00 | 2820,00 | 3110,00 | 3490,00 | 3840,00 | 3490,00 | 3110,00 | 2820,00 | 2140,00 |
| min. noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
