Apartmani, A(2+2), 4×A(2+1), 2×A(4), A(4+1)
Udaljenosti: kuća je udaljena od obale mora cca 3 m, kuća je udaljena cca 1000 m od centra, najbliži restoran udaljen je cca 50 m, najbliža trgovina prehrambenim proizvodima udaljena je cca 100 m
Najbliža plaža: cca 10 m, Tip plaže: pjeskovita plaža
Opis kuće: uz samo more, uz samu plažu, u blizini zabavnih sadržaja, gostima stoji na raspolaganju roštilj, kuća raspolaže vlastitim parkiralištem, nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce
Dodatne usluge: rublje se može prati kod domaćina po dogovoru, domaćin prodaje prehrambene proizvode iz vlastite proizvodnje, Iznajmljivač može gostima rezervirati vez za brod na udaljenosti od 100 m od objekta
Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 2, prizemlje, 36 m2, zaseban dnevni boravak, kuhinja s blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 2, broj soba sa bračnim krevetom: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 7 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 01.06 -14% |
02.06 08.06 -14% |
09.06 15.06 |
16.06 22.06 |
23.06 29.06 |
30.06 06.07 |
07.07 27.07 |
28.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 -14% |
15.09 21.09 -14% |
22.09 31.12 -14% |
| 1-4 | 42,00 36,12 | 49,00 42,14 | 49,00 | 59,00 | 82,00 | 84,00 | 90,00 | 101,00 | 90,00 | 82,00 | 59,00 | 49,00 42,14 | 49,00 42,14 | 42,00 36,12 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 1, prvi kat, 24 m2, kuhinja s blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim i jednim odvojenim krevetom: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 8 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 01.06 -14% |
02.06 08.06 -14% |
09.06 15.06 |
16.06 22.06 |
23.06 29.06 |
30.06 06.07 |
07.07 27.07 |
28.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 -14% |
15.09 21.09 -14% |
22.09 31.12 -14% |
| 1-3 | 33,00 28,38 | 39,00 33,54 | 39,00 | 49,00 | 69,00 | 71,00 | 77,00 | 85,00 | 77,00 | 69,00 | 49,00 | 39,00 33,54 | 39,00 33,54 | 33,00 28,38 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Studio- apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 1, prvi kat, 22 m2, u istoj prostoriji nalaze se spavaća soba, kuhinja i blagovaonica, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 8 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik| osoba | 01.01 01.06 -14% |
02.06 08.06 -14% |
09.06 15.06 |
16.06 22.06 |
23.06 29.06 |
30.06 06.07 |
07.07 27.07 |
28.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 -14% |
15.09 21.09 -14% |
22.09 31.12 -14% |
| 1-3 | 33,00 28,38 | 39,00 33,54 | 39,00 | 49,00 | 69,00 | 71,00 | 77,00 | 85,00 | 77,00 | 69,00 | 49,00 | 39,00 33,54 | 39,00 33,54 | 33,00 28,38 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, prvi kat, 36 m2, kuhinja s blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 2, broj soba sa bračnim krevetom: 2
Terasa 1: natkrivena terasa, 12 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 01.06 -14% |
02.06 08.06 -14% |
09.06 15.06 |
16.06 22.06 |
23.06 29.06 |
30.06 06.07 |
07.07 27.07 |
28.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 -14% |
15.09 21.09 -14% |
22.09 31.12 -14% |
| 1-4 | 49,00 42,14 | 55,00 47,30 | 55,00 | 64,00 | 90,00 | 93,00 | 103,00 | 114,00 | 103,00 | 90,00 | 64,00 | 55,00 47,30 | 55,00 47,30 | 49,00 42,14 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 1, drugi kat, 24 m2, kuhinja s blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim i jednim odvojenim krevetom: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 8 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik| osoba | 01.01 01.06 -14% |
02.06 08.06 -14% |
09.06 15.06 |
16.06 22.06 |
23.06 29.06 |
30.06 06.07 |
07.07 27.07 |
28.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 -14% |
15.09 21.09 -14% |
22.09 31.12 -14% |
| 1-3 | 33,00 28,38 | 39,00 33,54 | 39,00 | 49,00 | 69,00 | 71,00 | 77,00 | 85,00 | 77,00 | 69,00 | 49,00 | 39,00 33,54 | 39,00 33,54 | 33,00 28,38 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Studio- apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 1, drugi kat, 22 m2, u istoj prostoriji nalaze se spavaća soba, kuhinja i blagovaonica, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 8 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 01.06 -14% |
02.06 08.06 -14% |
09.06 15.06 |
16.06 22.06 |
23.06 29.06 |
30.06 06.07 |
07.07 27.07 |
28.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 -14% |
15.09 21.09 -14% |
22.09 31.12 -14% |
| 1-3 | 33,00 28,38 | 39,00 33,54 | 39,00 | 49,00 | 69,00 | 71,00 | 77,00 | 85,00 | 77,00 | 69,00 | 49,00 | 39,00 33,54 | 39,00 33,54 | 33,00 28,38 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, drugi kat, 36 m2, kuhinja s blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 2, broj soba sa bračnim krevetom: 2
Terasa 1: natkrivena terasa, 12 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik| osoba | 01.01 01.06 -14% |
02.06 08.06 -14% |
09.06 15.06 |
16.06 22.06 |
23.06 29.06 |
30.06 06.07 |
07.07 27.07 |
28.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 -14% |
15.09 21.09 -14% |
22.09 31.12 -14% |
| 1-4 | 49,00 42,14 | 55,00 47,30 | 55,00 | 64,00 | 90,00 | 93,00 | 103,00 | 114,00 | 103,00 | 90,00 | 64,00 | 55,00 47,30 | 55,00 47,30 | 49,00 42,14 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 4, broj pomoćnih ležaja: 1, treći kat, 40 m2, dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom, apartman je posebno dobro namješten i opremljen, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim krevetom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1: natkrivena terasa, 16 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima uređaj
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 01.06 -14% |
02.06 08.06 -14% |
09.06 15.06 |
16.06 22.06 |
23.06 29.06 |
30.06 06.07 |
07.07 27.07 |
28.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 07.09 |
08.09 14.09 -14% |
15.09 21.09 -14% |
22.09 31.12 -14% |
| 1-5 | 51,00 43,86 | 59,00 50,74 | 59,00 | 64,00 | 95,00 | 97,00 | 111,00 | 124,00 | 111,00 | 95,00 | 64,00 | 59,00 50,74 | 59,00 50,74 | 51,00 43,86 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | subota | subota | subota | subota | subota | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
