Dora, Apartmani, 2 x A(2+1)
Udaljenosti: kuća je udaljena od obale mora cca 800 m, kuća je udaljena cca 2000 m od centra, najbliži restoran udaljen je cca 200 m, najbliža trgovina prehrambenim proizvodima udaljena je cca 300 m
Najbliža plaža: cca 600 m, Ime plaže: Bellevue , Tip plaže: šljunčana plaža, pjeskovita plaža, kamenita plaža, betonirana plaža
Opis kuće: kuća na osamljenom mjestu, na mirnom i tihom mjestu, u blizini sportskih sadržaja, u blizini zabavnih sadržaja, dvorište je u sjeni zelenila, gostima stoji na raspolaganju roštilj, kuća raspolaže vlastitim parkiralištem, nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce
Dodatne usluge: kod domaćina je moguće iznajmiti brodicu, rublje se može prati kod domaćina po dogovoru
A1(2+1), Studio- apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 1, prizemlje, 22 m2, u istoj prostoriji nalaze se spavaća soba, kuhinja i blagovaonica, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1
Terasa 1: terasa, 8 m2, sjeverozapad
Dodatna oprema: TV+SAT, klima uređaj, aparat za kavu, mikrovalna pećnica
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.10 |
| 1-3 | 52,00 | 65,00 | 76,00 | 84,00 | 76,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(2+1), Studio- apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 1, prizemlje, 22 m2, zasebna kuhinja, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim krevetom: 1
Terasa 1: terasa, 8 m2, sjeverozapad
Dodatna oprema: TV+SAT, klima uređaj, aparat za kavu, mikrovalna pećnica
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.10 |
| 1-3 | 52,00 | 65,00 | 76,00 | 84,00 | 76,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.10 |
| 1-3 | 52,00 | 65,00 | 76,00 | 84,00 | 76,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.10 |
| 1-3 | 52,00 | 65,00 | 76,00 | 84,00 | 76,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
