Apartmani, 3×A(2+1), A(2+2), A(2)
Udaljenosti: kuća je udaljena od obale mora cca 100 m, kuća je udaljena cca 2000 m od centra, najbliži restoran udaljen je cca 100 m, najbliža trgovina prehrambenim proizvodima udaljena je cca 100 m
Opis kuće: na mirnom i tihom mjestu, super blizu plaže (manje od 5 minuta hoda), gostima stoji na raspolaganju roštilj, kuća raspolaže vlastitim parkiralištem, ukoliko želite dovesti kućne ljubimce molimo Vas za prethodnu najavu i dogovor s agencijom
Dodatne usluge: rublje se može prati kod domaćina po dogovoru
Studio- apartman, 2 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 1, prizemlje, 25 m2, spavaća soba i kuhinja nalaze se u istoj prostoriji, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1
Terasa 1: terasa, 25 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-2 | 33,00 | 39,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 3 | 46,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 59,00 | 46,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 2, prizemlje, 45 m2, u istoj prostoriji nalaze se spavaća soba, kuhinja i blagovaonica, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim krevetom: 1
Terasa 1: terasa, 15 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, klima uređaj, perilica suđa, perilica rublja, aparat za kavu, toster, mikrovalna pećnica
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 52,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 63,00 | 52,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Studio- apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 1, prizemlje, 25 m2, spavaća soba i kuhinja nalaze se u istoj prostoriji, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1
Terasa 1: terasa, 10 m2, jug
Dodatna oprema: ventilator
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-2 | 26,00 | 26,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 32,00 | 26,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 3 | 38,00 | 38,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 43,00 | 38,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Studio- apartman, 3 zvjezdica
Opis: broj ležaja: 2, broj pomoćnih ležaja: 1, prvi kat, 30 m2, u istoj prostoriji nalaze se spavaća soba, kuhinja i blagovaonica, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1
Terasa 1: terasa, 10 m2, istok
Dodatna oprema: ventilator
Rezervacije i pitanja | Kalendar rezervacija | Cjenik | Foto galerija| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-2 | 33,00 | 39,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 3 | 46,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 59,00 | 46,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-2 | 33,00 | 39,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 3 | 46,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 59,00 | 46,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 52,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 63,00 | 52,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-2 | 26,00 | 26,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 32,00 | 26,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 3 | 38,00 | 38,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 43,00 | 38,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-2 | 33,00 | 39,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 3 | 46,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 59,00 | 46,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
